鈦鐵系列產品
中鈦鐵
點擊量:3495發布時間:2019-06-17 02:42

中鈦鐵牌號和化學成分:
牌號 Grade |
化學成分 (Chemical Composition %) | ||||||
Ti | Al | Si | P | S | C | Mn | |
≤(No more than) | |||||||
FeTi40-A | 35.0-45.0 | 9.0 | 3.0 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 2.5 |
FeTi40-B | 35.0-45.0 | 9.5 | 4.5 | 0.05 | 0.04 | 0.15 | 2.5 |
FeTi40 | 35.0-45.0 | 5.0 | 1.5 | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 0.5 |
FeTi40 | 35.0-45.0 | 3.0 | 0.5 | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 0.5 |
* 可根據客戶需求生產具有特殊指標的產品。